土地 B-50
伊那市西春近
■500万円~
■広域農道沿い
■残り2区画
| 価格 | ①500万円 ②500万円 ③済 | 
|---|---|
| 交通 | JR飯田線 下島駅(徒歩15分約900m)(車3分約1.5㎞) | 
| 所在地 | 伊那市西春近 | 
| 面積 | ①438.35㎡(132.60坪) ②438.36㎡(132.60坪) ③済 | 
| 仲介手数料 | ①231,000円 ②231,000円 ③済 | 
| 建ぺい率 | 60% | 
| 容積率 | 200% | 
| 取引態様 | 媒介 | 
| 敷地権利 | 所有権 | 
| 用途地域 | 無指定 | 
| 地目 | 畑 | 
| 学校 | 西春近北小学校(約1.8㎞) 春富中学校(約2.5㎞) | 
| 設備 | 公営水道 | 
| 接道状況 | 東側公道 | 
| 引渡条件 | 造成後引渡し(農振、農転許可後造成) | 
| 上水道加入金 | 73,700円(13ミリ) | 
| 下水道加入金 | |
| 備考 | ・登記料 別途 ・印紙代 別途 ・上水道加入金 73,700円(13ミリ) ・浄化槽設置買主負担(補助金有) ・農振除外、農地転用が必要(申請費用合計約10万円(買主負担)、おおよそ1年強かかります。) ・造成後引渡し(農振、農転許可後造成) ・確定測量前のため、面積に変動がある場合があります。 | 








